| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 140期 | 854127 | ?00 |
| 139期 | 187420 | 龍14 |
| 138期 | 942167 | 牛41 |
| 137期 | 645738 | 馬36 |
| 136期 | 549237 | 雞09 |
| 135期 | 780531 |
蛇37 |
| 134期 | 362547 | 龍14 |
| 132期 | 827519 | 龍02 |
| 131期 | 507268 | 羊47 |
| 130期 | 423915 | 羊23 |
| 129期 | 981460 | 虎40 |
| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 140期 | 854127 | ?00 |
| 139期 | 187420 | 龍14 |
| 138期 | 942167 | 牛41 |
| 137期 | 645738 | 馬36 |
| 136期 | 549237 | 雞09 |
| 135期 | 780531 |
蛇37 |
| 134期 | 362547 | 龍14 |
| 132期 | 827519 | 龍02 |
| 131期 | 507268 | 羊47 |
| 130期 | 423915 | 羊23 |
| 129期 | 981460 | 虎40 |